Same DORADO - маневреност и гъвкавост, подсилени с двигател FARMotion
Тракторът DORADO е универсален, компактен, с голяма маневреност и заедно с новия FARMotion двигател е готов да се справят с предизвикателството на земеделието на утрешния ден. Особено подходящ за работа както в открито поле, така и в затворени пространства, идеален за всички места във фермата, които изискват висока степен на безопасност. DORADO предлага най-съвременните технологии в съчетание с изключителен комфорт. Тракторът е изключително адаптивен и разполага както с 4х2, така и с 4х4. Подходящ е за работа във високопланински региони.
Технически данни:
70 | 80 | 80 | 90 | 90.4 | 100.4 | ||
Dorado³ | Dorado³ | Dorado | Dorado | Dorado | Dorado | ||
Engine | |||||||
Engine type | 1000.3 WT Tier III | 1000.3 WT Tier III | FARMotion Tier4i | FARMotion Tier4i | FARMotion Tier4i | FARMotion Tier4i | |
Cylinders/Capacity | 3/3000 No./cc | 3/3000 No./cc | 3/2887/2 No./cc | 3/2887/2 No./cc | 4/3849/2 No./cc | 4/3849/2 No./cc | |
Injection | Turbo Intercooler | ||||||
Power at rated speed | 53/72 kW/hp | ||||||
Rated speed | 2200 rpm | ||||||
Maximum power | 53/72 kW/hp | ||||||
Engine speed at maximum power | 2000 rpm | ||||||
Maximum torque | 265 Nm | 310 Nm | 341 Nm | 354 Nm | 354 Nm | 408 Nm | |
Fuel tank capacity | 100 L. | ||||||
Transmission | |||||||
Transmission | mechanical / powershift | ||||||
Shuttle | Mechanical Shuttle (LS) / Hydraulic reverse power shuttle (GS) | ||||||
N� of speeds | Mechanical 30+15 / Powershift 45+45 | ||||||
Maximum speed | 40 km/h | ||||||
Brakes and steering | |||||||
Type | Braking system with wet brake discs | ||||||
Braking action on all 4 wheels | STD | ||||||
Parking brake | independent | ||||||
Trailer brake | Trailer hydraulic braking valve | ||||||
Steering angle | 55° (4WD) | ||||||
Hydraulic System | |||||||
Rear lift | Mechanical (STD) / Electronic (OPT) | ||||||
Rear lift capacity | 3000 Kg (STD) / 3600 Kg (OPT) | ||||||
Pump delivery | 54 L/min | ||||||
Hydraulic distributors | 4/6 ways | 4/6 ways | 6 ways | 6 ways | 6 ways | 6 ways | |
Front lift | OPT | ||||||
Front lift capacity | 1750 kg | ||||||
PTO | |||||||
PTO | 1000 | ||||||
Speed | STD: 1000-540 / OPT: 540ECO-1000-Ground speed PTO | ||||||
PTO engage | Electrohydraulic | ||||||
Cab | |||||||
Cab | High visibility roof (OPT) / Suspension driver seat (STD) | ||||||
Air conditioning | OPT | ||||||
Tyres | |||||||
Rear tyres | 420/70 R30 | ||||||
Dimensions and weights | |||||||
Wheelbase | 2100 mm | 2100 mm | 2100 mm | 2100-2140 mm | 2230-2270 mm | 2230 mm | |
Weight | 3230 Kg | 3230 Kg | 3200 Kg | 3200 Kg | 3300 Kg | 3300 Kg | |
Carreggiata min-max | 1460-1760 mm/1500-1900 mm | 1460-1760 mm/1500-1900 mm | 1460-1760 mm/1500-1800 mm | 1460-1760 mm/1500-1800 mm | 1450-1850 mm/1500-1900 mm | 1450-1850 mm/1500-1900 mm | |
Width min.-max. | 1940-2405 mm | 1940-2405 mm | 1940-2240 mm | 1940-2240 mm | 2005-2405 mm | 2005-2405 mm | |
Length | 3430 mm | 3430 mm | 3430 mm | 3430 mm | 3560 mm | 3560 mm | |
Cab height | 2460 mm | 2460 mm | 2460 mm | 2460 mm | 2485 mm | 2485 mm |
Модел | Same DORADO |
С удоволствие, ще ви информираме в случай, че цената на този продукт бъде променена и достигне желаната от вас цена.