Same IRON - надеждност и технологичност в транспортирането
Да бъдеш в състояние да отговорят на различните предизвикателства всеки ден означава да си многофункционален. Iron въплъщава същността на това понятие, отличителна черта е надеждността му в най-различни условия.
Iron знае как да се отговори на нуждите на средните и големи земеделски производител. Пръв помощник е оранта, сеитбата и прибирането на реколтата.
С иновативната си система за управление на двигателя и хидравликата, производителността на Iron надхвърля дори най-взискателните очаквания. Тракторът имасъщо така автоматично адаптивно окачване и ниско ниво на шум в кабината, което дава допълнителен комфорт на фермерите.
Технически данни:
100 | 110 | 115 | 125 | ||
4WD | |||||
Engine | |||||
Engine type | Deutz TIER III | Deutz TIER III | Deutz Common Rail 2012 TIER III | Deutz Common Rail 2012 TIER III | |
Cylinders/Capacity | 4/4038 no./cc | 4/4038 no./cc | 6/6057 no./cc | 4/4038 no./cc | |
Injection | Turbo Intercooler | ||||
Power at rated speed | 73/100 kW/HP | 82/112 kW/HP | 93/127 kW/HP | 93/127 kW/HP | |
Rated speed | 2300 rpm | ||||
Maximum power | 73/100 kW/HP | 82/112 kW/HP | 95/130 kW/HP | 95/130 kW/HP | |
Air conditioning | liquid-oil | ||||
Air filter | dry whit safety cartridge | ||||
Silenced exhaust | with exhaust at cab upright | ||||
Engine speed at maximum power | 1100/1700 rpm | 1200/1800 rpm | 1200/1800 rpm | 1200/1700 rpm | |
Maximum torque | 378 Nm | 398 Nm | 475 Nm | 475 Nm | |
Torque rise | 38% | 30% | 28% | 37% | |
Fuel tank capacity | 180 L. | ||||
Transmission | |||||
Transmission | oil bath, hydrostatically operated | ||||
Shuttle | with electronically controlled double multi-disc oil bath clutch/with control lever below steering wheel | ||||
N� of speeds | Gearbox with 4 synchronised gears, 3 Powershift ratios, 2 electrohydraulically engaged ranges (min. speed: 1.67 km/h)/Gearbox with 4 synchronised gears, 3 Powershift ratios, 2 electrohydraulically engaged ranges + creeper (min. speed: 0.33 km/h) | ||||
Forward speeds | 24/36 | ||||
Reverse speeds | 8/12 | ||||
Maximum speed | 50 Km/h restricted to 40 at rated or economy engine speed (1840 rpm) by electronic regulator | ||||
Electrohydraulic 4WD and DIFF LOCK | electrohydraulically engaged | ||||
Brakes and steering | |||||
Type | hydrostatic with rear discs in oil bath and 4WD | ||||
Braking action on all 4 wheels | standard | ||||
Trailer brake | coupling for hydraulic braking valve/hydraulic or pneumatic braking system | ||||
Hydrostatic power steering with independent pump | with adjustable steering wheel | ||||
Steering angle | 52° | ||||
Hydraulic System | |||||
Rear lift | electronically controlled with Radar | ||||
Rear lift capacity | 6200 Kg | ||||
Pump delivery | 75 L/min | ||||
Hydraulic distributors | 6 ways | ||||
Front lift | double acting cylinders | ||||
Front lift capacity | 3200 Kg | ||||
PTO | |||||
PTO clutch | multi-disc, oil bath (front/rear) | ||||
Speed | 1000 rpm (front) / 540-540ECO-1000-1000ECO rpm (rear) | ||||
PTO engage | electrohydraulic, push-button control (front/rear) | ||||
Cab | |||||
Cab | original soundproofed (72 dbA) with platform suspension, high visibility roof, rear wiper, 8 work lights, telescopic rear-view mirrors/as above with self-adjusting pneumatic suspension | ||||
On board instrumentation | analogue with digital display | ||||
Air conditioning | standard + drinks cooler, ventilation, heating and forced recirculation | ||||
Suspension | with pneumatic suspension and seat belt | ||||
Tyres | |||||
Rear tyres | 480/70 R 34 | 480/70 R 34 | 480/70 R 38 | 480/70 R 38 | |
Dimensions and weights | |||||
Wheelbase | 2419 mm | 2419 mm | 2647 mm | 2419 mm | |
Weight | 4440 Kg | 4440 Kg | 4850 Kg | 4440 Kg | |
Carreggiata min-max | 1300-1800 mm (front) / 1400-2000 mm (rear) | ||||
Length | 4140 mm | 4140 mm | 4370 mm | 4139 mm | |
Cab height | 2685 mm | 2685 mm | 2765 mm | 2735 mm |
мощност к.с. | 100-112-127 |
Модел | Same IRON |
С удоволствие, ще ви информираме в случай, че цената на този продукт бъде променена и достигне желаната от вас цена.