Търсене
Информация
Новини
Партньори
Продукт 2 / 14
Virtus J
Same Virtus J - универсален и маневрен трактор
Virtus J е трактор в средностния мощен диапазон, които се откроява със своя богат избор от конфигурации и отлично съотношение цена / качество.
Virtus J е ниска консумация на горивои висока производителност. Подгодящ е за монтиране на челен товарач и всякаква работа във фермата.
Технически данни:
90 | 100 | 110 | 120 | ||
Engine | |||||
Engine type | DEUTZ TCD 3.6 L 04 TIER 4i | ||||
Cylinders/Capacity | 4 T I/3.620 n°/cc | ||||
Injection | Common Rail (1,600 bar) | ||||
Power at rated speed | 62,5/85 kW/HP | 69,5/95 kW/HP | 77/105 kW/HP | 83/113 kW/HP | |
Rated speed | 2,200 rpm | ||||
Maximum power | 65,5/89 kW/HP | 72,5/99 kW/HP | 81/110 kW/HP | 87/118 kW/HP | |
Engine speed at maximum power | 2,000 rpm | ||||
Maximum torque | 358 | 397 | 440 | 460 Nm | |
Torque rise | 32% | 32% | 32% | 28% | |
Transmission | |||||
Shuttle | Powershuttle or Mechanical Torque | ||||
N� of speeds | 10 + 10 (20 + 20 with underdrive and creeper) / 20 + 20 Hi-Lo (40 + 40 with underdrive and creeper) / 30 + 30 HML (60 + 60 HML with underdrive and creeper) | ||||
Maximum speed | 40 km/h / 40ECO | ||||
Electrohydraulic 4WD and DIFF LOCK | standard | ||||
Brakes and steering | |||||
Braking action on all 4 wheels | standard | ||||
Parking brake | Park Brake (optional on 100-110-120) | ||||
Hydraulic System | |||||
Rear lift | electronically controlled (standard) | ||||
Rear lift capacity | from 3,565 to 5,410 Kg | ||||
Pump delivery | 55 (standard) / 60 ECO (optional) l/min | ||||
Hydraulic distributors | 4/6/8 ways | ||||
Front lift | optional | ||||
Front lift capacity | optional (1,850 Kg) | ||||
PTO | |||||
PTO | optional | ||||
Front PTO speed | optional (1,000 rpm) | ||||
PTO clutch | oil-immersed multi-disc | ||||
Speed | standard (540/540 ECO rpm) + optional (540/540ECO/1,000/1,000ECO rpm) | ||||
PTO engage | electro-hydraulically operated | ||||
Cab | |||||
Cab | Class "D2L" with new interior consoles | ||||
Air conditioning | optional | ||||
Tyres | |||||
Rear tyres | 420/85 R34 | ||||
Dimensions and weights | |||||
Wheelbase | 2,370 4WD / 2,330 2WD mm | 2,370 mm | 2,370 4WD / 2,330 2WD mm | 2,370 4WD / 2,330 2WD mm | |
Weight | 3,800 Kg | 3,900 Kg | 3,900 Kg | 3,900 Kg | |
Width min.-max. | 2,060-2,345 mm | 2,060-2,345 mm | 2,060-2,345 mm | 2,060-2,420 mm | |
Length | 4,145 mm |
мощност к.с. | 85-95-105-113 |
Модел | Virtus J |
С удоволствие, ще ви информираме в случай, че цената на този продукт бъде променена и достигне желаната от вас цена.
Трябва да сте регистриран за да, напишите коментар.
Няма коментари за този продукт.
Продукт 2 / 14